
.
Modell | Max effekt / Effekt -15 /SCOP |
Pris inklusive standard installation |
Pris inklusive standard installationoch ROT avdrag |
Helgaranti |
LN25VGHZ White | 6,3kW / 3,2 / 5,2 | 23 500 :- | 21 512 :- | 5 år |
LN25VGHZ Pearl | 6,3kW / 3,2 / 5,2 | 24 700 :- | 22 793 :- | 5 år |
LN25VGHZ Black | 6,3kW / 3,2 / 5,2 | 24 700 :- | 22 793 |
5 år |
LN25VGHZ Red | 6,3kW / 3,2 / 5,2 | 24 700 :- | 22 793 :- | 5 år |
LN35VGHZ White | 6,6kW / 4,0 / 5,1 | 25 000 :- | 23 041 | 5 år |
LN35VGHZ Pearl | 6,6kW / 4,0 / 5,1 | 26 190 :- | 24 202 :- | 5 år |
LN35VGHZ Black | 6,6kW / 4,0 / 5,1 | 26 190 :- | 24 202 :- | 5 år |
LN35VGHZ Red | 6,6kW / 4,0 / 5,1 | 26 190 :- | 24 202 :- | 5 år |
AP25VGK | 4,1kW / 2,4 / 4,7 | 19 250 :- | 17 262 :- | 5 år |
AP35VGK | 4,6KW / 2,9 / 4,6 | 20 742 :- | 18 754 :- | 5 år |
KJ 25 Golv | 5,1kW / 3,4 / 4,4 | 24 200 :- | 22 212 :- | 5 år |
KJ 35 Golv | 5,8kW / 4,3 / 4,3 | 25 600 :- | 23 612 :- | 5 år |
FT25VGHZ-SC | 6,3kW / 3,6 / 4,6 | 21 980 :- | 19 993 :- | 5 år |
FT35VGHZ-SC | 6,6kW / 4,4 / 4,6 | 22 980 :- | 20 993 :- | 5 år |
EF25VEH VIt | 4,2kW / 2,4 / 4,6 | 18 980 :- | 16 992 :- | 5år |
EF25VEH Svart | 4,2kW / 2,4 / 4,6 | 19 090 :- | 17 102 :- | 5 år |
EF25VEH Silver | 4,2kW / 2,4 / 4,6 | 19 300 :- | 17 312 :- | 5 år |
EF35VEH Vit | 5,5kW / 2,9 / 4,5 | 20 700 :- | 18 712 :- | 5år |
EF35VEH Svart | 5,5kW / 2,9 / 4,5 | 20 800 :- | 18 812 :- | 5 år |
EF35VEH Silver | 5,5kW / 2,9 / 4,5 | 20 990 :- | 19 002 | 5 år |
I standard installation ingår:
Rördragning 10 m.
Eldragning inklusive arbetsbrytare 10 m. (Utbyggnad av central ingår ej)
Täckkanaler, väggkonsol och vibrationsdämpare.
Håltagning för rörgenomförning i vägg av trä eller tegel.
Tätning av genomgångshål i vägg.
Driftsättning och funktionstest av anläggningen.
Installationsprotokoll enligt gällande norm.
Helgaranti ( se respektive fabrikat ).